INDIAN WELLS (MEDIAFAX) - Tenisté Štěpánek s Berdychem a další pětice českých tenistek se představí na prestižním turnaji BNP Paribas Open, který začne ve středu večer v kalifornském Indian… Celý článek >>
07.03.2010 >> Dlouhý porazil Rochuse, Češi vyhráli nad Belgií 4:1
Hráč dne
Michael Llodra
Michael Llodra dostal od pořadatelů lyonského turnaje divokou kartu a po vítězství nad druhým nasazeným tenistou Gillesem Simonem…
ATP
WTA
Aktuální žebříček ATP
Poslední datum aktualizace: 10. 03. 2010 - v 10:43 hodin| Pořadí | Hráč | Stát | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Federer, Roger | SUI | 11350 |
| 2. | Djokovic, Novak | SRB | 8110 |
| 3. | Nadal, Rafael | ESP | 7370 |
| 4. | Murray, Andy | GBR | 7255 |
| 5. | Del Potro, Juan M. | ARG | 6275 |
| 6. | Davydenko, Nikolay | RUS | 5290 |
| 7. | Soderling, Robin | SWE | 3855 |
| 8. | Roddick, Andy | USA | 3800 |
| 9. | Cilic, Marin | CRO | 2970 |
| 10. | Gonzalez, Fernando | CHI | 2890 |
| 11. | Tsonga, Jo-Wilfried | FRA | 2870 |
| 12. | Verdasco, Fernando | ESP | 2860 |
| 13. | Youzhny, Mikhail | RUS | 2235 |
| 14. | Ferrero, Juan C. | ESP | 2220 |
| 15. | Monfils, Gael | FRA | 2140 |
| 16. | Stepanek, Radek | CZE | 1985 |
| 17. | Ferrer, David | ESP | 1885 |
| 18. | Haas, Tommy | GER | 1830 |
| 19. | Wawrinka, Stan. | SUI | 1765 |
| 20. | Isner, John | USA | 1720 |
| 21. | Simon, Gilles | FRA | 1710 |
| 22. | Querrey, Sam | USA | 1670 |
| 23. | Robredo, Tommy | ESP | 1595 |
| 24. | Hewitt, Leyton | AUS | 1590 |
| 25. | Berdych, Tomas | CZE | 1590 |
| 26. | Ljubicic, Ivan | CRO | 1520 |
| 27. | Monaco, Juan | ARG | 1430 |
| 28. | Melzer, Jürgen | AUT | 1405 |
| 29. | Kohlschreiber, Philipp | GER | 1305 |
| 30. | Montanes, Albert | ESP | 1300 |
| 31. | Karlovic, Ivo | CRO | 1285 |
| 32. | Bellucci, Thomasz | BRA | 1246 |
| 33. | Baghdatis, Marcos | CYP | 1235 |
| 34. | Lopez, Feliciano | ESP | 1190 |
| 35. | Troicki, Victor | SRB | 1110 |
| 36. | Tipsarevic, Janko | SRB | 1110 |
| 37. | Benneteau, Julien | FRA | 1109 |
| 38. | Andreev, Igor | RUS | 1030 |
| 39. | Becker, Benjamin | GER | 986 |
| 40. | Almagro, Nicolas | ESP | 960 |
| 41. | Mathieu, Paul-H. | FRA | 930 |
| 42. | Kubot, Lukasz | POL | 912 |
| 43. | Hanescu, Victor | ROM | 905 |
| 44. | Chardy, Jeremy | FRA | 905 |
| 45. | SEPPI, Andreas | ITA | 900 |
| 46. | Cuevas, Pablo | URU | 890 |
| 47. | Beck, Andreas | GER | 879 |
| 48. | Garcia-Lopez, Guillermo | ESP | 869 |
| 49. | Zeballos, Horacio | ARG | 856 |
| 50. | Berrer, Michael | GER | 853 |
| 51. | Blake, James | USA | 845 |
| 52. | Mayer, Florian | GER | 819 |
| 53. | Petzschner, Philipp | GER | 792 |
| 54. | FOGNINI, Fabio | ITA | 780 |
| 55. | Korolev, Evgeni | RUS | 757 |
| 56. | Greul, Simon | GER | 754 |
| 57. | Rochus, Olivier | BEL | 752 |
| 58. | Chiudinelli, Marco | SUI | 751 |
| 59. | Gulbis, Ernest | LAT | 744 |
| 60. | Lacko, Lukas | SVK | 729 |
| 61. | Gicquel, Marc | FRA | 724 |
| 62. | Robert, Stephane | FRA | 721 |
| 63. | Serra, Florent | FRA | 720 |
| 64. | Llodra, Michael | FRA | 717 |
| 65. | Sela, Dudi | ISR | 709 |
| 66. | Schwank, Edoardo | ARG | 690 |
| 67. | STARACE, Potito | ITA | 682 |
| 68. | Russel, Michael | USA | 680 |
| 69. | Gasquet, Richard | FRA | 675 |
| 70. | Stakhovsky, Sergey | UKR | 669 |
| 71. | Falla, Alejandro | COL | 667 |
| 72. | Clement, Arnaud | FRA | 659 |
| 73. | Mayer, Leonardo | ARG | 647 |
| 74. | De Bakker, Thiemo | NED | 636 |
| 75. | Luczak, Peter | AUS | 625 |
| 76. | Istomin, Denis | UZB | 621 |
| 77. | Dent, Taylor | USA | 611 |
| 78. | Hernandez, Oscar | ESP | 608 |
| 79. | Ram, Rajeev | USA | 606 |
| 80. | Chela, Juan I. | ARG | 605 |
| 81. | Hajek, Jan | CZE | 596 |
| 82. | Zverev, Mischa | GER | 594 |
| 83. | Marchenko, Ilya | UKR | 594 |
| 84. | Nieminen, Jarkko | FIN | 588 |
| 85. | Daniel, Marcos | BRA | 585 |
| 86. | Malisse, Xavier | BEL | 571 |
| 87. | Beck, Karol | SVK | 571 |
| 88. | Schüttler, Rainer | GER | 560 |
| 89. | Ventura, Santiago | ESP | 560 |
| 90. | LORENZI, Paolo | ITA | 555 |
| 91. | Dolgopolov jr, Oleksandr | UKR | 554 |
| 92. | Massu, Nicolas | CHI | 544 |
| 93. | Giraldo, Santiago | COL | 544 |
| 94. | Lapentti, Nicolas | ECU | 540 |
| 95. | Brands, Daniel | GER | 540 |
| 96. | Koellerer, Daniel | AUT | 537 |
| 97. | Golubev, Andrey | RUS | 532 |
| 98. | Gimeno-Traver, Daniel | ESP | 531 |
| 99. | Tursunov, Dim. | RUS | 525 |
| 100. | Darcis, Steve | BEL | 520 |
| 101. | Odesnik, Wayne | USA | 514 |
| 102. | Phau, Björn | GER | 513 |
| 103. | Kavcic, Blaz | SLO | 511 |
| 104. | Lu, Yen-Hsun | TPE | 507 |
| 105. | Gil, Frederico | POR | 505 |
| 106. | Santoro, Fabrice | FRA | 495 |
| 107. | Gonzalez, Maximo | ARG | 491 |
| 108. | Kunitsyn, Igor | RUS | 490 |
| 109. | Fish, Mardy | USA | 490 |
| 110. | Gabashvili, Teimuraz | RUS | 490 |
| 111. | Kiefer, Nicolas | GER | 487 |
| 112. | Ginepri, Robby | USA | 484 |
| 113. | Mello, Ricardo | BRA | 484 |
| 114. | Granollers, Marcel | ESP | 483 |
| 115. | Crivoi, Victor | ROM | 475 |
| 116. | Levine, Jesse | USA | 469 |
| 117. | Ball, Carsten | USA | 468 |
| 118. | Levy, Harel | ISR | 450 |
| 119. | Riba, Pere | ESP | 448 |
| 120. | Ilhan, Marsel | TUR | 447 |
| 121. | Navarro, Ivan | ESP | 436 |
| 122. | Koubek, Stefan | AUT | 432 |
| 123. | Brown, Dustin | JAM | 431 |
| 124. | Ouanna, Josselin | FRA | 430 |
| 125. | Kim, Kevin | USA | 430 |
| 126. | BOLELLI, Simone | ITA | 429 |
| 127. | Dev Varman, Somdev | IND | 429 |
| 128. | Kukushkin, Mikhail | RUS | 429 |
| 129. | Anderson, Kevin | RSA | 423 |
| 130. | Machado, Rui | POR | 422 |
| 131. | Alves, Thiago | BRA | 414 |
| 132. | Martin, Alberto | ESP | 404 |
| 133. | Guez, David | FRA | 402 |
| 134. | Kendrick, Robert | USA | 391 |
| 135. | Acasuso, Jose | ARG | 390 |
| 136. | Rochus, Christophe | BEL | 388 |
| 137. | Przysiezny, Michal | POL | 384 |
| 138. | Bozoljac, Ilja | SRB | 382 |
| 139. | Rufin, Guillaume | FRA | 355 |
| 140. | Recouderc, Laurent | FRA | 350 |
| 141. | Bohli, Stephane | SUI | 348 |
| 142. | Andujar, Pablo | ESP | 346 |
| 143. | Yani, Michael | USA | 342 |
| 144. | Young, Donald | USA | 340 |
| 145. | Hernych, Jan | CZE | 335 |
| 146. | Capdeville, Paul | CHI | 334 |
| 147. | Ascione, Thierry | FRA | 334 |
| 148. | Ramirez-Hildalgo, Ruben | ESP | 333 |
| 149. | Zemlja, Grega | SLO | 330 |
| 150. | Vliegen, Kristof | BEL | 330 |
| 151. | Bogdanovic, Alex | GBR | 330 |
| 152. | Marrero, David | ESP | 329 |
| 153. | Minar, Ivo | CZE | 326 |
| 154. | Nalbandian, David | ARG | 325 |
| 155. | Roger-Vasselin, Edoard | FRA | 323 |
| 156. | Souza, Joao | BRA | 322 |
| 157. | Sweeting, Ryan | USA | 321 |
| 158. | Silva, Julio | BRA | 320 |
| 159. | Dancevic, Frank | CAN | 319 |
| 160. | Rosol, Lukas | CZE | 319 |
| 161. | Ouahab, Lamine | ALG | 314 |
| 162. | Dodig, Ivan | BIH | 308 |
| 163. | Sergeyev, Ivan | UKR | 306 |
| 164. | Reister, Julian | GER | 306 |
| 165. | Brzezicki, Juan P. | ARG | 300 |
| 166. | Vassallo-Arguello, Martin | ARG | 295 |
| 167. | Delgado, Ramon | PAR | 295 |
| 168. | Ramos-Vinolas, Albert | ESP | 295 |
| 169. | Decoud, Sebastian | ARG | 294 |
| 170. | Witten, Jesse | USA | 288 |
| 171. | Gaudio, Gaston | ARG | 285 |
| 172. | Ungur, Adrian | ROM | 281 |
| 173. | Kindlmann, Dieter | GER | 278 |
| 174. | Dabul, Brian | ARG | 276 |
| 175. | Gonzalez, Santiago | MEX | 275 |
| 176. | Sidorenko, Alexandre | FRA | 275 |
| 177. | Hrbaty, Dominik | SVK | 272 |
| 178. | Ignatik, Uladzimir | BLR | 268 |
| 179. | Junqueira, Diego | ARG | 267 |
| 180. | Udomchoke, Danai | THA | 260 |
| 181. | Meffert, Dominik | GER | 260 |
| 182. | Vanek, Jiri | CZE | 258 |
| 183. | Salamanca, Carlos | COL | 258 |
| 184. | CIPOLLA, Flavio | ITA | 256 |
| 185. | Kuznetsov, Alex | USA | 255 |
| 186. | Hocevar, Ricardo | BRA | 254 |
| 187. | Sijsling, Igor | NED | 254 |
| 188. | Sluiter, Raemon | NED | 250 |
| 189. | Schukin, Yuri | KAZ | 248 |
| 190. | Mannarino, Adrian | FRA | 245 |
| 191. | Desein, Niels | BEL | 245 |
| 192. | Lammer, Michael | SUI | 243 |
| 193. | VOLANDRI, Filippo | ITA | 243 |
| 194. | Karanusic, Roko | CRO | 242 |
| 195. | Evans, Brendan | USA | 241 |
| 196. | Veic, Antonio | CRO | 240 |
| 197. | De Chaunac, Sebastian | FRA | 240 |
| 198. | Berankis, Ricardas | LTU | 238 |
| 199. | Guccione, Chris | AUS | 235 |
| 200. | Klizan, Martin | SVK | 234 |
Aktuální žebříček WTA
Poslední datum aktualizace: 10. 03. 2010 - v 10:43 hodin| Pořadí | Hráč | Stát | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Williams, Serena | USA | 8645 |
| 2. | Safina, Dinara | RUS | 6480 |
| 3. | Kuznetsova, Svetlana | RUS | 5930 |
| 4. | Wozniacki, Caroline | DEN | 5925 |
| 5. | Williams, Venus | USA | 5626 |
| 6. | Azarenka, Victoria | BLR | 5300 |
| 7. | Dementieva, Elena | RUS | 4855 |
| 8. | Radwanska, Agnieszka | POL | 3880 |
| 9. | Jankovic, Jelena | SRB | 3770 |
| 10. | Li, Na | CHN | 3665 |
| 11. | Stosur, Samantha | AUS | 3165 |
| 12. | Pennetta, Flavia | ITA | 3160 |
| 13. | Sharapova, Maria | RUS | 3105 |
| 14. | Bartoli, Marion | FRA | 3000 |
| 15. | Zvonareva, Vera | RUS | 2965 |
| 16. | Wickmayer, Yanina | BEL | 2940 |
| 17. | Clijsters, Kim | BEL | 2780 |
| 18. | Schiavone, Francesca | ITA | 2730 |
| 19. | Petrova, Nadia | RUS | 2440 |
| 20. | Peer, Shahar | ISR | 2350 |
| 21. | Zheng, Jie | CHN | 2210 |
| 22. | Rezai, Aravane | FRA | 2190 |
| 23. | Bondarenko, Alona | UKR | 2020 |
| 24. | Hantuchova, Daniela | SVK | 2000 |
| 25. | Lisicki, Sabine | GER | 1975 |
| 26. | Kleybanova, Alisa | RUS | 1970 |
| 27. | Ivanovic, Ana | SRB | 1867 |
| 28. | Pavlyuchenkova, Anastasia | RUS | 1765 |
| 29. | Cibulkova, Dominika | SVK | 1748 |
| 30. | Vesnina, Elena | RUS | 1730 |
| 31. | Szavay, Agnes | HUN | 1725 |
| 32. | Bondarenko, Kateryna | UKR | 1720 |
| 33. | Martinez Sanchez, Maria Jose | ESP | 1700 |
| 34. | Medina Garrigues, Anabel | ESP | 1665 |
| 35. | Wozniak, Aleksandra | CAN | 1645 |
| 36. | Dulko, Gisela | ARG | 1635 |
| 37. | Kirilenko, Maria | RUS | 1610 |
| 38. | Safarova, Lucie | CZE | 1575 |
| 39. | Razzano, Virginie | FRA | 1565 |
| 40. | Cirstea, Sorana | ROU | 1512 |
| 41. | Oudin, Melanie | USA | 1487 |
| 42. | Suarez Navarro, Carla | ESP | 1475 |
| 43. | Dushevina, Vera | RUS | 1450 |
| 44. | Petkovic, Andrea | GER | 1439 |
| 45. | Shvedova, Yaroslava | KAZ | 1424 |
| 46. | Czink, Melinda | HUN | 1420 |
| 47. | Bammer, Sybille | AUT | 1395 |
| 48. | Schnyder, Patty | SUI | 1356 |
| 49. | Errani, Sara | ITA | 1350 |
| 50. | Govortsova, Olga | BLR | 1290 |
| 51. | Dulgheru, Alexandra | ROU | 1287 |
| 52. | Benesova, Iveta | CZE | 1270 |
| 53. | Hercog, Polona | SLO | 1267 |
| 54. | Rybarikova, Magdalena | SVK | 1265 |
| 55. | Bacsinszky, Timea | SUI | 1252 |
| 56. | Garbin, Tathiana | ITA | 1245 |
| 57. | Peng, Shuai | CHN | 1201 |
| 58. | Vinci, Roberta | ITA | 1175 |
| 59. | Makarova, Ekaterina | RUS | 1130 |
| 60. | Groenefeld, Anna-lena | GER | 1085 |
| 61. | Kvitova, Petra | CZE | 1041 |
| 62. | Date Krumm, Kimiko | JPN | 991 |
| 63. | Voegele, Stefanie | SUI | 959 |
| 64. | Baltacha, Elena | GBR | 954 |
| 65. | Kerber, Angelique | GER | 936 |
| 66. | Zahlavova Strycova, Barbora | CZE | 927 |
| 67. | Hradecka, Lucie | CZE | 925 |
| 68. | Kulikova, Regina | RUS | 912 |
| 69. | Goerges, Julia | GER | 911 |
| 70. | Chakvetadze, Anna | RUS | 907 |
| 71. | Brianti, Alberta | ITA | 887 |
| 72. | Sevastova, Anastasija | LAT | 873 |
| 73. | Barrois, Kristina | GER | 870 |
| 74. | King, Vania | USA | 861 |
| 75. | Tanasugarn, Tamarine | THA | 858 |
| 76. | Martic, Petra | CRO | 849 |
| 77. | Flipkens, Kirsten | BEL | 841 |
| 78. | Malek, Tatjana | GER | 836 |
| 79. | Arvidsson, Sofia | SWE | 834 |
| 80. | Olaru, Ioana Raluca | ROU | 828 |
| 81. | Kudryavtseva, Alla | RUS | 821 |
| 82. | Craybas, Jill | USA | 815 |
| 83. | Mirza, Sania | IND | 795 |
| 84. | Cornet, Alize | FRA | 790 |
| 85. | Zahlavova, Sandra | CZE | 786 |
| 86. | Parra Santonja, Arantxa | ESP | 782 |
| 87. | Radwanska, Urszula | POL | 765 |
| 88. | Coin, Julie | FRA | 764 |
| 89. | Morita, Ayumi | JPN | 748 |
| 90. | Zakopalova, Klara | CZE | 742 |
| 91. | Chang, Kai-chen | TPE | 737 |
| 92. | Rodionova, Anastasia | AUS | 719 |
| 93. | Sprem, Karolina | CRO | 713 |
| 94. | Meusburger, Yvonne | AUT | 712 |
| 95. | Kanepi, Kaia | EST | 701 |
| 96. | Duque Marino, Mariana | COL | 687 |
| 97. | Chan, Yung-jan | TPE | 686 |
| 98. | Amanmuradova, Akgul | UZB | 680 |
| 99. | Kutuzova, Viktoriya | UKR | 669 |
| 100. | O'brien, Katie | GBR | 667 |
Aktuální žebříček
| ATP | |
| 1. | Federer |
| 2. | Djokovic |
| 3. | Nadal |
| 4. | Murray |
| 5. | Del Potro |
| WTA | |
| 1. | Williams |
| 2. | Safina |
| 3. | Kuznetsova |
| 4. | Wozniacki |
| 5. | Williams |
Nejčtenější články
Jiné zpravodajství
Články publikované na serveru www.NHLPro.cz
Poslední datum aktualizace: Wed, 10 Mar 2010 09:46:28 GMT
Deset nejzoufalejších hráčů NHL
Samuelsson vstřelil hattrick, Frolík, Michálek a Voráček přispěli k vítězství
Uspěje Tampa Bay na ledě montrealské Bell Centre?
Porazí po devíti letech Florida Minnesotu?
Deset poznámek k dění v NHL
Setkání GM: Jak vyřešit problém úderů na hlavu?
Partnerské servery
- Vše o NHL a hokej jinak - www.nhlpro.cz
- Sportovní výsledky - www.livevysledky.sk
- Ekologie, zdraví životní styl - www.nazeleno.cz
- Cestujeme.cz - dovolená, soutěže - www.cestujeme.cz
- Fond sidus - projekty pro nemocné děti - www.fondsidus.cz
- Fotbalová statistika, live výsledky - www.vitisport.cz
- Koloběžky za atraktivní ceny
- Alfa-sport.cz - sportovní a cyklistické oblečení, outdoor, lyžování.
- Sázkové kanceláře

