NEW YORK (MEDIAFAX) - Francouzský tenista Michael Llodra, který ve středu přehrál v prvním kole US Open českého tenistu a sedmého nasazeného hráče Tomáše Berdycha, přiznal, že je to jeho nejkrásnější… Celý článek >>
02.09.2010 >> Prví kolo bylo konečnou i pro Berdycha
01.09.2010 >> Azarenková dohrála ve 2. kole, na kurtu zkolabovala
Hráč dne
Michael Llodra
Michael Llodra dostal od pořadatelů lyonského turnaje divokou kartu a po vítězství nad druhým nasazeným tenistou Gillesem Simonem…
ATP
WTA
Aktuální žebříček ATP
Poslední datum aktualizace: 03. 09. 2010 - v 13:56 hodin| Pořadí | Hráč | Stát | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Nadal, Rafael | ESP | 10025 |
| 2. | Federer, Roger | SUI | 6060 |
| 3. | Djokovic, Novak | SRB | 5955 |
| 4. | Murray, Andy | GBR | 4945 |
| 5. | Soderling, Robin | SWE | 4595 |
| 6. | Davydenko, Nikolay | RUS | 4150 |
| 7. | Berdych, Tomas | CZE | 3815 |
| 8. | Roddick, Andy | USA | 3180 |
| 9. | Verdasco, Fernando | ESP | 3120 |
| 10. | Ferrer, David | ESP | 3110 |
| 11. | Tsonga, Jo-Wilfried | FRA | 2960 |
| 12. | Youzhny, Mikhail | RUS | 2595 |
| 13. | Cilic, Marin | CRO | 2540 |
| 14. | Melzer, Jürgen | AUT | 2470 |
| 15. | Ljubicic, Ivan | CRO | 2130 |
| 16. | Almagro, Nicolas | ESP | 2130 |
| 17. | Baghdatis, Marcos | CYP | 2065 |
| 18. | Monfils, Gael | FRA | 1935 |
| 19. | Querrey, Sam | USA | 1765 |
| 20. | Fish, Mardy | USA | 1706 |
| 21. | Isner, John | USA | 1670 |
| 22. | Montanes, Albert | ESP | 1635 |
| 23. | Wawrinka, Stan. | SUI | 1610 |
| 24. | Lopez, Feliciano | ESP | 1525 |
| 25. | Gulbis, Ernest | LAT | 1525 |
| 26. | Bellucci, Thomasz | BRA | 1455 |
| 27. | Ferrero, Juan C. | ESP | 1425 |
| 28. | Monaco, Juan | ARG | 1315 |
| 29. | Nalbandian, David | ARG | 1235 |
| 30. | Llodra, Michael | FRA | 1225 |
| 31. | Stakhovsky, Sergey | UKR | 1193 |
| 32. | Stepanek, Radek | CZE | 1188 |
| 33. | Del Potro, Juan M. | ARG | 1170 |
| 34. | Kohlschreiber, Philipp | GER | 1170 |
| 35. | Gasquet, Richard | FRA | 1170 |
| 36. | Hewitt, Leyton | AUS | 1135 |
| 37. | Benneteau, Julien | FRA | 1090 |
| 38. | Golubev, Andrey | RUS | 1088 |
| 39. | Tipsarevic, Janko | SRB | 1055 |
| 40. | Simon, Gilles | FRA | 1040 |
| 41. | Lu, Yen-Hsun | TPE | 1033 |
| 42. | Troicki, Victor | SRB | 1025 |
| 43. | Istomin, Denis | UZB | 1015 |
| 44. | Gonzalez, Fernando | CHI | 990 |
| 45. | Mayer, Florian | GER | 988 |
| 46. | Dolgopolov jr, Oleksandr | UKR | 942 |
| 47. | De Bakker, Thiemo | NED | 928 |
| 48. | Berrer, Michael | GER | 917 |
| 49. | Robredo, Tommy | ESP | 915 |
| 50. | Malisse, Xavier | BEL | 896 |
| 51. | Chela, Juan I. | ARG | 889 |
| 52. | Hanescu, Victor | ROM | 880 |
| 53. | STARACE, Potito | ITA | 880 |
| 54. | Petzschner, Philipp | GER | 874 |
| 55. | Garcia-Lopez, Guillermo | ESP | 865 |
| 56. | SEPPI, Andreas | ITA | 845 |
| 57. | Gimeno-Traver, Daniel | ESP | 838 |
| 58. | Schwank, Edoardo | ARG | 833 |
| 59. | Giraldo, Santiago | COL | 818 |
| 60. | Nieminen, Jarkko | FIN | 805 |
| 61. | Chardy, Jeremy | FRA | 795 |
| 62. | Kubot, Lukasz | POL | 780 |
| 63. | Falla, Alejandro | COL | 755 |
| 64. | Zeballos, Horacio | ARG | 735 |
| 65. | Karlovic, Ivo | CRO | 725 |
| 66. | Serra, Florent | FRA | 720 |
| 67. | Clement, Arnaud | FRA | 716 |
| 68. | Korolev, Evgeni | RUS | 715 |
| 69. | Becker, Benjamin | GER | 712 |
| 70. | Anderson, Kevin | RSA | 707 |
| 71. | Chiudinelli, Marco | SUI | 692 |
| 72. | Marchenko, Ilya | UKR | 686 |
| 73. | Mello, Ricardo | BRA | 683 |
| 74. | Lacko, Lukas | SVK | 679 |
| 75. | Dent, Taylor | USA | 654 |
| 76. | Brands, Daniel | GER | 651 |
| 77. | Rochus, Olivier | BEL | 650 |
| 78. | Haase, Robin | NED | 649 |
| 79. | Mayer, Leonardo | ARG | 637 |
| 80. | FOGNINI, Fabio | ITA | 626 |
| 81. | Gil, Frederico | POR | 626 |
| 82. | Kukushkin, Mikhail | RUS | 626 |
| 83. | Russell, Michael | USA | 619 |
| 84. | Robert, Stephane | FRA | 610 |
| 85. | Kamke, Tobias | GER | 607 |
| 86. | Przysiezny, Michal | POL | 606 |
| 87. | Cuevas, Pablo | URU | 600 |
| 88. | Dabul, Brian | ARG | 587 |
| 89. | Riba, Pere | ESP | 586 |
| 90. | Ramirez-Hildalgo, Ruben | ESP | 585 |
| 91. | Hajek, Jan | CZE | 584 |
| 92. | Greul, Simon | GER | 583 |
| 93. | Sela, Dudi | ISR | 581 |
| 94. | Gabashvili, Teimuraz | RUS | 579 |
| 95. | Schüttler, Rainer | GER | 578 |
| 96. | Granollers, Marcel | ESP | 558 |
| 97. | VOLANDRI, Filippo | ITA | 533 |
| 98. | Mathieu, Paul-H. | FRA | 527 |
| 99. | Phau, Björn | GER | 522 |
| 100. | Young, Donald | USA | 509 |
| 101. | Beck, Andreas | GER | 506 |
| 102. | Berankis, Ricardas | LTU | 498 |
| 103. | Andujar, Pablo | ESP | 496 |
| 104. | LORENZI, Paolo | ITA | 495 |
| 105. | Soeda, Go | JAP | 490 |
| 106. | Reister, Julian | GER | 489 |
| 107. | Dev Varman, Somdev | IND | 478 |
| 108. | Sweeting, Ryan | USA | 478 |
| 109. | Andreev, Igor | RUS | 475 |
| 110. | Kunitsyn, Igor | RUS | 469 |
| 111. | Ginepri, Robby | USA | 468 |
| 112. | Roger-Vasselin, Edoard | FRA | 465 |
| 113. | Darcis, Steve | BEL | 465 |
| 114. | Beck, Karol | SVK | 455 |
| 115. | Berlocq, Carlos | ARG | 453 |
| 116. | Massu, Nicolas | CHI | 448 |
| 117. | Zemlja, Grega | SLO | 444 |
| 118. | Guez, David | FRA | 438 |
| 119. | BOLELLI, Simone | ITA | 434 |
| 120. | Luczak, Peter | AUS | 433 |
| 121. | Brown, Dustin | JAM | 429 |
| 122. | Ilhan, Marsel | TUR | 420 |
| 123. | Bozoljac, Ilja | SRB | 419 |
| 124. | Ramos-Vinolas, Albert | ESP | 411 |
| 125. | Machado, Rui | POR | 408 |
| 126. | Nishikori, Kei | JPN | 407 |
| 127. | Schukin, Yuri | KAZ | 406 |
| 128. | Blake, James | USA | 405 |
| 129. | Dodig, Ivan | BIH | 399 |
| 130. | Fischer, Martin | AUT | 399 |
| 131. | Ventura, Santiago | ESP | 398 |
| 132. | Bohli, Stephane | SUI | 398 |
| 133. | Ungur, Adrian | ROM | 398 |
| 134. | Delgado, Ramon | PAR | 396 |
| 135. | Kavcic, Blaz | SLO | 395 |
| 136. | Souza, Joao | BRA | 381 |
| 137. | Munoz de la Nava, Daniel | ESP | 372 |
| 138. | Kravchuk, Konstantin | RUS | 370 |
| 139. | Gremelmayr, Denis | GER | 370 |
| 140. | Koubek, Stefan | AUT | 359 |
| 141. | Alves, Thiago | BRA | 355 |
| 142. | Salamanca, Carlos | COL | 355 |
| 143. | Huta Galung, Jesse | NED | 352 |
| 144. | Mannarino, Adrian | FRA | 343 |
| 145. | Del Bonis, Federico | ARG | 329 |
| 146. | Kendrick, Robert | USA | 324 |
| 147. | Niland, Conor | IRL | 322 |
| 148. | Ball, Carsten | USA | 321 |
| 149. | Daniel, Marcos | BRA | 321 |
| 150. | Paire, Benoit | FRA | 319 |
| 151. | Lapentti, Nicolas | ECU | 317 |
| 152. | Ouanna, Josselin | FRA | 307 |
| 153. | Mahut, Nicolas | FRA | 305 |
| 154. | van der Merwe, Izak | RSA | 300 |
| 155. | Kim, Kevin | USA | 298 |
| 156. | Ebden, Matthew | AUS | 297 |
| 157. | Ram, Rajeev | USA | 296 |
| 158. | Zverev, Mischa | GER | 295 |
| 159. | Ignatik, Uladzimir | BLR | 294 |
| 160. | Matosevic, Marinko | AUS | 293 |
| 161. | Bautista-Agut, Roberto | ESP | 292 |
| 162. | Rosol, Lukas | CZE | 291 |
| 163. | Hernandez, Oscar | ESP | 290 |
| 164. | Sijsling, Igor | NED | 287 |
| 165. | Rufin, Guillaume | FRA | 284 |
| 166. | Skugor, Franco | CRO | 281 |
| 167. | Begemann, Andre | GER | 278 |
| 168. | Gicquel, Marc | FRA | 274 |
| 169. | Lojda, Dusan | CZE | 272 |
| 170. | VAGNOZZI, Simone | ITA | 272 |
| 171. | Crivoi, Victor | ROM | 272 |
| 172. | Muller, Gilles | LUX | 271 |
| 173. | Veic, Antonio | CRO | 270 |
| 174. | Schoorel, Thomas | NED | 270 |
| 175. | Junqueira, Diego | ARG | 268 |
| 176. | Kuznetsov, Andrey | RUS | 267 |
| 177. | Desein, Niels | BEL | 266 |
| 178. | Gaudio, Gaston | ARG | 264 |
| 179. | Kindlmann, Dieter | GER | 263 |
| 180. | Ito, Tatsuma | JPN | 263 |
| 181. | Bemelmans, Ruben | BEL | 262 |
| 182. | Dimitrov, Grigor | BUL | 262 |
| 183. | Smyczek, Tim | USA | 261 |
| 184. | Navarro, Ivan | ESP | 261 |
| 185. | Martin, Andrej | SVK | 260 |
| 186. | Rochus, Christophe | BEL | 259 |
| 187. | Millot, Vincent | FRA | 259 |
| 188. | Haider-Maurer, Andreas | AUT | 258 |
| 189. | Kudryavtsev, Alexander | RUS | 255 |
| 190. | Zampieri, Caio | BRA | 253 |
| 191. | Minar, Ivo | CZE | 252 |
| 192. | Martin, Alberto | ESP | 251 |
| 193. | Aguilar, Jorge | CHI | 250 |
| 194. | Lammer, Michael | SUI | 250 |
| 195. | Ouahab, Lamine | ALG | 249 |
| 196. | El Amrani, Reda | MAR | 249 |
| 197. | Levine, Jesse | USA | 244 |
| 198. | Harrison, Ryan | USA | 239 |
| 199. | Farah, Robert | COL | 238 |
| 200. | DI MAURO, Alessio | ITA | 232 |
Aktuální žebříček WTA
Poslední datum aktualizace: 03. 09. 2010 - v 13:40 hodin| Pořadí | Hráč | Stát | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Williams, Serena | USA | 7895 |
| 2. | Wozniacki, Caroline | DEN | 6410 |
| 3. | Clijsters, Kim | BEL | 5325 |
| 4. | Williams, Venus | USA | 5176 |
| 5. | Jankovic, Jelena | SRB | 5145 |
| 6. | Stosur, Samantha | AUS | 4550 |
| 7. | Schiavone, Francesca | ITA | 4450 |
| 8. | Zvonareva, Vera | RUS | 4430 |
| 9. | Li, Na | CHN | 4015 |
| 10. | Radwanska, Agnieszka | POL | 3995 |
| 11. | Azarenka, Victoria | BLR | 3775 |
| 12. | Dementieva, Elena | RUS | 3765 |
| 13. | Kuznetsova, Svetlana | RUS | 3516 |
| 14. | Bartoli, Marion | FRA | 3455 |
| 15. | Henin, Justine | BEL | 3415 |
| 16. | Petrova, Nadia | RUS | 3345 |
| 17. | Sharapova, Maria | RUS | 3330 |
| 18. | Wickmayer, Yanina | BEL | 3310 |
| 19. | Peer, Shahar | ISR | 3175 |
| 20. | Rezai, Aravane | FRA | 3005 |
| 21. | Pennetta, Flavia | ITA | 2905 |
| 22. | Pavlyuchenkova, Anastasia | RUS | 2505 |
| 23. | Zheng, Jie | CHN | 2351 |
| 24. | Martinez Sanchez, Maria Jose | ESP | 2285 |
| 25. | Kirilenko, Maria | RUS | 2275 |
| 26. | Hantuchova, Daniela | SVK | 2045 |
| 27. | Dulgheru, Alexandra | ROU | 2005 |
| 28. | Safarova, Lucie | CZE | 1975 |
| 29. | Kvitova, Petra | CZE | 1869 |
| 30. | Kleybanova, Alisa | RUS | 1840 |
| 31. | Shvedova, Yaroslava | KAZ | 1770 |
| 32. | Kanepi, Kaia | EST | 1725 |
| 33. | Bondarenko, Alona | UKR | 1723 |
| 34. | Pironkova, Tsvetana | BUL | 1708 |
| 35. | Zakopalova, Klara | CZE | 1535 |
| 36. | Szavay, Agnes | HUN | 1475 |
| 37. | Errani, Sara | ITA | 1460 |
| 38. | Petkovic, Andrea | GER | 1450 |
| 39. | Zahlavova Strycova, Barbora | CZE | 1318 |
| 40. | Ivanovic, Ana | SRB | 1313 |
| 41. | Dulko, Gisela | ARG | 1312 |
| 42. | Bacsinszky, Timea | SUI | 1305 |
| 43. | Oudin, Melanie | USA | 1272 |
| 44. | Goerges, Julia | GER | 1266 |
| 45. | Cibulkova, Dominika | SVK | 1265 |
| 46. | Kerber, Angelique | GER | 1258 |
| 47. | Hercog, Polona | SLO | 1255 |
| 48. | Medina Garrigues, Anabel | ESP | 1250 |
| 49. | Govortsova, Olga | BLR | 1235 |
| 50. | Safina, Dinara | RUS | 1216 |
| 51. | Date Krumm, Kimiko | JPN | 1200 |
| 52. | Makarova, Ekaterina | RUS | 1176 |
| 53. | Schnyder, Patty | SUI | 1160 |
| 54. | Wozniak, Aleksandra | CAN | 1140 |
| 55. | Arvidsson, Sofia | SWE | 1126 |
| 56. | Sevastova, Anastasija | LAT | 1125 |
| 57. | Baltacha, Elena | GBR | 1124 |
| 58. | Parra Santonja, Arantxa | ESP | 1123 |
| 59. | Bondarenko, Kateryna | UKR | 1119 |
| 60. | Groth, Jarmila | AUS | 1105 |
| 61. | Peng, Shuai | CHN | 1096 |
| 62. | Rodionova, Anastasia | AUS | 1095 |
| 63. | Suarez Navarro, Carla | ESP | 1090 |
| 64. | Vesnina, Elena | RUS | 1040 |
| 65. | Vinci, Roberta | ITA | 1026 |
| 66. | Dushevina, Vera | RUS | 1010 |
| 67. | Chakvetadze, Anna | RUS | 1002 |
| 68. | Benesova, Iveta | CZE | 985 |
| 69. | Larsson, Johanna | SWE | 984 |
| 70. | Flipkens, Kirsten | BEL | 980 |
| 71. | Garbin, Tathiana | ITA | 945 |
| 72. | Barrois, Kristina | GER | 909 |
| 73. | Rybarikova, Magdalena | SVK | 905 |
| 74. | King, Vania | USA | 895 |
| 75. | Kulikova, Regina | RUS | 892 |
| 76. | Mattek-Sands, Bethanie | USA | 887 |
| 77. | Chan, Yung-Jan | TPE | 879 |
| 78. | Amanmuradova, Akgul | UZB | 873 |
| 79. | Oprandi, Romina | ITA | 858 |
| 80. | Cornet, Alize | FRA | 840 |
| 81. | Cirstea, Sorana | ROU | 820 |
| 82. | Dokic, Jelena | AUS | 814 |
| 83. | Morita, Ayumi | JPN | 807 |
| 84. | Chang, Kai-Chen | TPE | 806 |
| 85. | Bammer, Sybille | AUT | 800 |
| 86. | Czink, Melinda | HUN | 779 |
| 87. | Jovanovski, Bojana | SRB | 776 |
| 88. | Martic, Petra | CRO | 769 |
| 89. | Brianti, Alberta | ITA | 760 |
| 90. | Molik, Alicia | AUS | 756 |
| 91. | Zahlavova, Sandra | CZE | 750 |
| 92. | Scheepers, Chanelle | RSA | 749 |
| 93. | Niculescu, Monica | ROU | 746 |
| 94. | Lisicki, Sabine | GER | 738 |
| 95. | Sprem, Karolina | CRO | 738 |
| 96. | Halep, Simona | ROU | 738 |
| 97. | Voracova, Renata | CZE | 731 |
| 98. | Lapushchenkova, Anna | RUS | 731 |
| 99. | Meusburger, Yvonne | AUT | 705 |
| 100. | Pervak, Ksenia | RUS | 702 |
Aktuální žebříček
| ATP | |
| 1. | Nadal |
| 2. | Federer |
| 3. | Djokovic |
| 4. | Murray |
| 5. | Soderling |
| WTA | |
| 1. | Williams |
| 2. | Wozniacki |
| 3. | Clijsters |
| 4. | Williams |
| 5. | Jankovic |
Nejčtenější články
Jiné zpravodajství
Články publikované na serveru www.NHLPro.cz
Poslední datum aktualizace: Fri, 03 Sep 2010 11:40:58 GMT
Jsou New York Rangers kompletní?
Přestupy a podpisy v srpnu (4.)
Preview: 28. Atlanta Thrashers
Halák naposledy zavítá do Montrealu. Jak by se k němu fanoušci Habs měli chovat?
Mezi deseti největšími nadějemi Calgary ční dvojice Švédů
Přestupy a podpisy v srpnu (3.)
Partnerské servery
- Vše o NHL a hokej jinak - www.nhlpro.cz
- Sportovní výsledky - www.livevysledky.sk
- Ekologie, zdraví životní styl - www.nazeleno.cz
- Cestujeme.cz - dovolená, soutěže - www.cestujeme.cz
- Fond sidus - projekty pro nemocné děti - www.fondsidus.cz
- Fotbalová statistika, live výsledky - www.vitisport.cz
- Koloběžky za atraktivní ceny
- Alfa-sport.cz - sportovní a cyklistické oblečení, outdoor, lyžování.
- Sázkové kanceláře

